Passa alle informazioni sul prodotto
Caratteristiche
SYM MMBCU 160 E5
Prezzo promozionale
€3.499,00
Prezzo di listino
€3.799,00
F.C.
ℹ️ Informazioni importanti
• Non disponibile per l'acquisto online
• Prezzo al pubblico: Franco Concessionario (FC)
Per informazioni, disponibilità e preventivi, contattaci o vieni a trovarci!
Caratteristiche
Tecniche
Motore
| Tipo di motore | 4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 158 cm3 |
| Potenza max | 11,5 kW - 8.000 rpm |
| Coppia max | 15 Nm - 6.000 rpm |
| Consumi Wtmc (50 km/h) | Iniezione Elettronica |
| Trasmissione | 2,5 L / 100 km |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Forcella Telescopica |
| Sospensioni posteriori | Monoammortizzatore |
| Freno anteriore | Disco + ABS |
| Freno posteriore | Disco + ABS |
| Pneumatico anteriore | 120 / 70-13 59S |
| Pneumatico posteriore | 130 / 70-13 63P |
| Capacità serbatoio | 7,4 L |
| Capacità sottosella | 15,7 L |
Dimensioni
| Lunghezza | 1990 mm |
| Larghezza | 740 mm |
| Altezza | 1120 mm |
| Interasse | 1380 mm |
| Altezza sella | 803 mm |
| Peso a secco totale | 136 kg |