Passa alle informazioni sul prodotto
Caratteristiche
SYM Cruisym 300 E5+
€5.199,00
F.C.
ℹ️ Informazioni importanti
• Non disponibile per l'acquisto online
• Prezzo al pubblico: Franco Concessionario (FC)
Per informazioni, disponibilità e preventivi, contattaci o vieni a trovarci!
Caratteristiche
Tecniche
Motore
| Tipo di motore | 1 cilindro, raffreddato a liquido 4 tempi, OHC, 4 valvole |
| Cilindrata | 278,3 c.c. |
| Alesaggio x corsa | Ø 75 x 63 mm |
| Potenza max | 19.1 kW / 7,500 rpm |
| Coppia max | 26.2 Nm / 6,750 rpm |
| Alimentazione | E.F.I. |
| Trasmissione | C.V.T. |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
| Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore a molla |
| Freno anteriore | Disco Ø 260 mm + ABS |
| Freno posteriore | Disco Ø 240 mm + ABS |
| Pneumatico anteriore | 120/70-14 |
| Pneumatico posteriore | 140/60-13 |
| Capacità vano sella | 49 L |
Dimensioni
| Lunghezza | 2,175 mm |
| Larghezza | 760 mm |
| Altezza Totale | 1,440 mm |
| Altezza Sella | 760 mm |
| Interasse | 1,555 mm |
| Capacita’ serbatoio | 12 L |
| Peso totale | 194 kg |