Passa alle informazioni sul prodotto
Caratteristiche
SYM Maxsym TL 508 E5+
Prezzo promozionale
€8.499,00
Prezzo di listino
€9.499,00
F.C.
ℹ️ Informazioni importanti
• Non disponibile per l'acquisto online
• Prezzo al pubblico: Franco Concessionario (FC)
Per informazioni, disponibilità e preventivi, contattaci o vieni a trovarci!
Caratteristiche
Tecniche
Motore
| Tipo di motore | 2 cilindri, raffreddato a liquido 4 tempi, DOHC, 8 valvole |
| Cilindrata | 508 c.c. |
| Alesaggio x corsa | Ø 68 x 70 mm |
| Potenza max | 33.5 kW / 6,750 rpm |
| Coppia max | 49.9 Nm / 5,250 rpm |
| Alimentazione | E.F.I. |
| Trasmissione | C.V.T. |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Forcella a steli rovesciati |
| Sospensioni posteriori | Mono-ammortizzatore laterale Multi-link |
| Freno anteriore | Doppio disco Ø 275 mm + ABS |
| Freno posteriore | Disco Ø 275 mm + ABS |
| Pneumatico anteriore | 120/70-15 |
| Pneumatico posteriore | 160/60-15 |
Dimensioni
| Lunghezza | 2,215 mm |
| Larghezza | 801 mm |
| Altezza Totale | 1,468 mm |
| Altezza Sella | 795 mm |
| Interasse | 1,543 mm |
| Capacita’ serbatoio | 12,5 L |